이해관계 분석
기후 법안을 내면서
반환경 주식을 보유한 의원
재산공개 + 정치후원금 + 기후법안 교차분석. 44명의 반환경 주식 보유 의원과 30명의 후원금 데이터.
44
반환경 주식 보유
73.6억
총 보유가액
34
기후법안+주식 중복
9
신규매수/증가
44명
반환경 주식 보유 의원 (44명)
정기재산변동신고(2025.03) 및 신규등록(2024.08) 기준, 석탄/정유/자동차/철강 업종
| # | 의원명 | 정당 | 섹터 | 보유 기업 | 포트폴리오 가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이헌승 | 국힘 | 철강/시멘트 | 동국제강 | 16.4억 |
| 2 | 주진우 | 국힘 | 자동차 | 현대모비스 | 10.0억 |
| 3 | 손명수 | 민주 | 석탄/전력 | 두산에너빌리티포스코 | 9.7억 |
| 4 | 박덕흠 | 국힘 | 석탄/전력 | 포스코 | 7.9억 |
| 5 | 최수진 | 국힘 | 자동차 석탄/전력 | 현대차한화오션 | 5.6억 |
| 6 | 위성락 | 정유/가스 | SK이노베이션 | 5.5억 | |
| 7 | 김윤 | 민주 | 자동차 정유/가스 | 현대모비스E1S-Oil | 2.7억 |
| 8 | 안도걸 | 민주 | 석탄/전력 | 포스코 | 2.6억 |
| 9 | 김희정 | 국힘 | 자동차 | 현대제철 | 2.0억 |
| 10 | 민형배 | 민주 | 자동차 석탄/전력 | POSCO현대차 | 1.9억 |
| 11 | 김대식 | 국힘 | 석탄/전력 | 포스코한국전력한화오션 | 1.4억 |
| 12 | 한지아 | 국힘 | 석탄/전력 | 한화솔루션 | 8595만 |
| 13 | 서천호 | 국힘 | 석탄/전력 | 포스코 | 7218만 |
| 14 | 김소희 | 국힘 | 석탄/전력 | 한국전력 | 7002만 |
| 15 | 김장겸 | 국힘 | 석탄/전력 | 두산에너빌리티 | 5560만 |
| 16 | 박정하 | 국힘 | 자동차 | 현대차 | 5372만 |
| 17 | 서지영 | 국힘 | 자동차 석탄/전력 | 현대제철한국전력 | 5328만 |
| 18 | 소병훈 | 민주 | 정유/가스 | SK이노베이션 | 5302만 |
| 19 | 이강일 | 민주 | 자동차 | 현대차 | 3816만 |
| 20 | 김종양 | 국힘 | 석탄/전력 | POSCO | 3640만 |
| 21 | 박상혁 | 민주 | 석탄/전력 | 한국전력 | 2630만 |
| 22 | 안규백 | 민주 | 자동차 | 현대차현대차 | 2589만 |
| 23 | 유상범 | 국힘 | 석탄/전력 | 두산에너빌리티 | 2396만 |
| 24 | 권영진 | 국힘 | 석탄/전력 | 두산에너빌리티 | 2295만 |
| 25 | 송석준 | 국힘 | 석탄/전력 | 한국전력 | 2234만 |
| 26 | 한병도 | 민주 | 자동차 | 현대차 | 1518만 |
| 27 | 신영대 | 자동차 | 현대차 | 1514만 | |
| 28 | 윤종오 | 진보 | 자동차 | 현대차 | 1484만 |
| 29 | 황정아 | 민주 | 석탄/전력 | 한국전력한국전력 | 1432만 |
| 30 | 양부남 | 민주 | 석탄/전력 | POSCO | 1268만 |
| 31 | 김남희 | 민주 | 석탄/전력 | POSCO | 1148만 |
| 32 | 조정훈 | 국힘 | 석탄/전력 | OCI | 769만 |
| 33 | 염태영 | 민주 | 철강/시멘트 | 한일시멘트쌍용C&E | 763만 |
| 34 | 이개호 | 민주 | 석탄/전력 | POSCO | 761만 |
| 35 | 이해식 | 민주 | 석탄/전력 | POSCO | 682만 |
| 36 | 강훈식 | 석탄/전력 | POSCO | 667만 | |
| 37 | 정동만 | 국힘 | 석탄/전력 | 포스코 | 641만 |
| 38 | 송언석 | 국힘 | 석탄/전력 | POSCO | 406만 |
| 39 | 모경종 | 민주 | 석탄/전력 | 포스코 | 404만 |
| 40 | 백종헌 | 국힘 | 철강/시멘트 | 아세아시멘트 | 330만 |
| 41 | 문금주 | 민주 | 석탄/전력 | 한화솔루션 | 33만 |
| 42 | 장경태 | 무소속 | 정유/가스 | SK이노베이션 | 26만 |
| 43 | 김기표 | 민주 | 자동차 | 현대차 | - |
| 44 | 정성호 | 민주 | 석탄/전력 | 한국전력 | - |
* 가액은 해당 증권 행 전체 포트폴리오 현재가액. 반환경 종목 단독 가액이 아닌 스크리닝 목적의 참고값.
재산 변동 시계열 (2024.08 → 2025.03)
반환경 주식 보유 변동: 신규매수, 증가, 매도, 변동없음 분류
신규매수 / 증가
10건
민형배손명수위성락유상범이강일김대식김소희모경종박상혁
매도 / 감소
24건
권영진김기표김대식김윤김장겸김종양민형배박덕흠 +9명
변동없음 / 최초공개
36건
강훈식김남희김희정문금주서지영소병훈 +14명
| 의원명 | 정당 | 기업 | 섹터 | 2024.08 | 2025.03 | 변동 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강훈식 | POSCO | 석탄/전력 | - | 15주 | 0 | 최초공개 | |
| 권영진 | 국힘 | 두산에너빌리티 | 석탄/전력 | 50주 | - | -50 | 매도(전량) |
| 김기표 | 민주 | 현대차 | 자동차 | 97주 | - | -97 | 매도(전량) |
| 김남희 | 민주 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | 45주 | 45주 | 0 | 변동없음 |
| 김대식 | 국힘 | 포스코인터내셔널 | 석탄/전력 | 202주 | - | -202 | 매도(전량) |
| 김대식 | 국힘 | 포스코퓨처엠 | 석탄/전력 | 31주 | 31주 | 0 | 변동없음 |
| 김대식 | 국힘 | 포스코인터내셔널 | 석탄/전력 | 76주 | 385주 | +309 | 증가 |
| 김대식 | 국힘 | 한국전력 | 석탄/전력 | 1,000주 | 1,000주 | 0 | 변동없음 |
| 김대식 | 국힘 | 한화오션 | 석탄/전력 | 59주 | 159주 | +100 | 증가 |
| 김소희 | 국힘 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | 3주 | 3주 | 0 | 변동없음 |
| 김소희 | 국힘 | 한국전력 | 석탄/전력 | 350주 | 350주 | 0 | 변동없음 |
| 김소희 | 국힘 | 현대글로비스 | 자동차 | 1주 | 2주 | +1 | 증가 |
| 김윤 | 민주 | E1 | 정유/가스 | 290주 | 290주 | 0 | 변동없음 |
| 김윤 | 민주 | 현대글로비스 | 자동차 | 20주 | - | -20 | 매도(전량) |
| 김윤 | 민주 | 현대모비스 | 자동차 | 40주 | - | -40 | 매도(전량) |
| 김윤 | 민주 | E1 | 정유/가스 | 100주 | 100주 | 0 | 변동없음 |
| 김윤 | 민주 | S-Oil | 정유/가스 | 10주 | 10주 | 0 | 변동없음 |
| 김장겸 | 국힘 | 두산에너빌리티 | 석탄/전력 | 57주 | - | -57 | 매도(전량) |
| 김장겸 | 국힘 | 현대차 | 자동차 | 20주 | - | -20 | 매도(전량) |
| 김종양 | 국힘 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | 100주 | - | -100 | 매도(전량) |
| 김희정 | 국힘 | 현대제철 | 자동차 | - | - | 0 | 변동없음 |
| 모경종 | 민주 | 포스코홀딩스 | 석탄/전력 | 4주 | 5주 | +1 | 증가 |
| 문금주 | 민주 | 한화솔루션 | 석탄/전력 | 19주 | 19주 | 0 | 변동없음 |
| 민형배 | 민주 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | - | - | -18 | 매도(2025전) |
| 민형배 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | 2주 | +2 | 신규매수 |
| 박덕흠 | 국힘 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | - | - | -105 | 매도(2025전) |
| 박덕흠 | 국힘 | 포스코인터내셔널 | 석탄/전력 | - | - | -70 | 매도(2025전) |
| 박덕흠 | 국힘 | 포스코퓨처엠 | 석탄/전력 | - | - | -55 | 매도(2025전) |
| 박상혁 | 민주 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | 327주 | +56 | 증가(신규) |
| 백종헌 | 국힘 | 아세아시멘트 | 철강/시멘트 | - | - | -20 | 매도(2025전) |
| 서지영 | 국힘 | 현대제철 | 자동차 | 200주 | 200주 | 0 | 변동없음 |
| 서지영 | 국힘 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | - | 0 | 변동없음 |
| 서천호 | 국힘 | 포스코DX | 석탄/전력 | 20주 | - | -20 | 매도(전량) |
| 소병훈 | 민주 | SK이노베이션 | 정유/가스 | - | 3주 | 0 | 최초공개 |
| 손명수 | 민주 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | 250주 | - | -250 | 매도(전량) |
| 손명수 | 민주 | 두산에너빌리티 | 석탄/전력 | - | 126주 | +126 | 신규매수 |
| 손명수 | 민주 | 포스코퓨처엠 | 석탄/전력 | 150주 | - | -150 | 매도(전량) |
| 송석준 | 국힘 | 두산에너빌리티 | 석탄/전력 | - | 30주 | 0 | 최초공개 |
| 송석준 | 국힘 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | 50주 | 0 | 최초공개 |
| 송언석 | 국힘 | POSCO | 석탄/전력 | - | 7주 | 0 | 최초공개 |
| 신영대 | 현대차 | 자동차 | - | 1주 | 0 | 최초공개 | |
| 안규백 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | 12주 | 0 | 최초공개 |
| 안규백 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | - | -55 | 매도(2025전) |
| 양부남 | 민주 | POSCO | 석탄/전력 | 50주 | 50주 | 0 | 변동없음 |
| 염태영 | 민주 | 쌍용C&E | 철강/시멘트 | - | - | 0 | 미보고매도 |
| 염태영 | 민주 | 한일시멘트 | 철강/시멘트 | 20주 | 20주 | 0 | 변동없음 |
| 위성락 | POSCO홀딩스 | 석탄/전력 | 19주 | - | 0 | 미보고매도 | |
| 위성락 | SK이노베이션 | 정유/가스 | 215주 | - | 0 | 미보고매도 | |
| 위성락 | 포스코인터내셔널 | 석탄/전력 | 565주 | - | -565 | 매도(전량) | |
| 위성락 | 한화솔루션 | 석탄/전력 | 500주 | 304주 | -196 | 감소 | |
| 위성락 | 현대차 | 자동차 | - | 36주 | +36 | 신규매수 | |
| 유상범 | 국힘 | 두산에너빌리티 | 석탄/전력 | - | - | -131 | 매도(2025전) |
| 유상범 | 국힘 | 현대자동차 | 자동차 | - | 3주 | +3 | 신규매수 |
| 윤종오 | 진보 | 현대차 | 자동차 | 70주 | 70주 | 0 | 변동없음 |
| 이강일 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | 180주 | +180 | 신규매수 |
| 이개호 | 민주 | POSCO | 석탄/전력 | - | 30주 | 0 | 최초공개 |
| 이해식 | 민주 | POSCO | 석탄/전력 | - | 5주 | 0 | 최초공개 |
| 이해식 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | 20주 | 0 | 최초공개 |
| 이헌승 | 국힘 | 동국제강 | 철강/시멘트 | - | 37주 | 0 | 최초공개 |
| 장경태 | 무소속 | SK이노베이션 | 정유/가스 | - | - | -1 | 매도(2025전) |
| 장경태 | 무소속 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | - | -31 | 매도(2025전) |
| 정동만 | 국힘 | 포스코DX | 석탄/전력 | - | 1주 | 0 | 최초공개 |
| 정성호 | 민주 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | - | 0 | 매도(2025전) |
| 조정훈 | 국힘 | OCI | 석탄/전력 | - | 40주 | -1 | 감소(잔량) |
| 주진우 | 국힘 | 현대모비스 | 자동차 | 235주 | 235주 | 0 | 변동없음 |
| 최수진 | 국힘 | 한일시멘트 | 철강/시멘트 | 40주 | 40주 | 0 | 변동없음 |
| 최수진 | 국힘 | 현대차 | 자동차 | 2주 | 2주 | 0 | 변동없음 |
| 최수진 | 국힘 | 한화오션 | 석탄/전력 | 1,050주 | 1,050주 | 0 | 변동없음 |
| 한병도 | 민주 | 현대차 | 자동차 | - | 20주 | 0 | 최초공개 |
| 한지아 | 국힘 | 한화솔루션 | 석탄/전력 | 270주 | 270주 | 0 | 변동없음 |
| 한지아 | 국힘 | 현대차 | 자동차 | 10주 | 10주 | 0 | 변동없음 |
| 황정아 | 민주 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | - | 0 | 변동없음 |
| 황정아 | 민주 | 한국전력 | 석탄/전력 | - | - | 0 | 변동없음 |
교차분석: 기후 법안 + 반환경 주식 (34명)
기후 법안을 공동발의하면서 동시에 반환경 산업 주식을 보유한 의원
이해충돌 경고
44명의 반환경 주식 보유 의원 중 34명이 기후 관련 법안에 공동발의.
보유 주식의 가치가 법안 내용과 직접적으로 충돌할 수 있습니다.
| # | 의원명 | 정당 | 기후 법안 | 섹터 | 보유 기업 | 보유가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김소희 | 국힘 | 87건 | 석탄/전력 | 한국전력 | 7002만 |
| 2 | 이헌승 | 국힘 | 52건 | 철강/시멘트 | 동국제강 | 16.4억 |
| 3 | 김윤 | 민주 | 47건 | 자동차 정유/가스 | 현대모비스E1S-Oil | 2.7억 |
| 4 | 안도걸 | 민주 | 45건 | 석탄/전력 | 포스코 | 2.6억 |
| 5 | 박덕흠 | 국힘 | 44건 | 석탄/전력 | 포스코 | 7.9억 |
| 6 | 한병도 | 민주 | 34건 | 자동차 | 현대차 | 1518만 |
| 7 | 서천호 | 국힘 | 29건 | 석탄/전력 | 포스코 | 7218만 |
| 8 | 박상혁 | 민주 | 26건 | 석탄/전력 | 한국전력 | 2630만 |
| 9 | 민형배 | 민주 | 24건 | 자동차 석탄/전력 | POSCO현대차 | 1.9억 |
| 10 | 박정하 | 국힘 | 24건 | 자동차 | 현대차 | 5372만 |
| 11 | 최수진 | 국힘 | 23건 | 자동차 석탄/전력 | 현대차한화오션 | 5.6억 |
| 12 | 김남희 | 민주 | 17건 | 석탄/전력 | POSCO | 1148만 |
| 13 | 염태영 | 민주 | 17건 | 철강/시멘트 | 한일시멘트쌍용C&E | 763만 |
| 14 | 김기표 | 민주 | 14건 | 자동차 | 현대차 | - |
| 15 | 권영진 | 국힘 | 13건 | 석탄/전력 | 두산에너빌리티 | 2295만 |
| 16 | 백종헌 | 국힘 | 12건 | 철강/시멘트 | 아세아시멘트 | 330만 |
| 17 | 신영대 | 11건 | 자동차 | 현대차 | 1514만 | |
| 18 | 모경종 | 민주 | 11건 | 석탄/전력 | 포스코 | 404만 |
| 19 | 김희정 | 국힘 | 10건 | 자동차 | 현대제철 | 2.0억 |
| 20 | 정동만 | 국힘 | 7건 | 석탄/전력 | 포스코 | 641만 |
정치후원금 상위 30명
기후법안 공동발의 상위 의원의 2024년 후원금 수입·지출
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 2024 후원금 | 2024 지출 | 거래건수 | 주요 지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박희승 | 민주 | 1.5억 | 7127만 | 251 | ||
| 2 | 박지원 | 민주 | 1.5억 | 4.2억 | 270 | ||
| 3 | 박홍배 | 민주 | 1.5억 | 5338만 | 145 | ||
| 4 | 민병덕 | 민주 | 3.0억 | 2.1억 | 564 | ||
| 5 | 김상훈 | 국힘 | 1.9억 | 1.2억 | 303 | ||
| 6 | 김소희 | 국힘 | 1.3억 | 3324만 | 239 | ||
| 7 | 박정현 | 민주 | 1.0억 | 1.0억 | 227 | ||
| 8 | 우재준 | 국힘 | 5016만 | 1.5억 | 196 | ||
| 9 | 복기왕 | 민주 | 1.5억 | 1.0억 | 194 | ||
| 10 | 박지혜 | 민주 | 9053만 | 4504만 | 118 | ||
| 11 | 김남근 | 민주 | 1.5억 | 1.2억 | 242 | ||
| 12 | 김정호 | 민주 | 2.5억 | 2.4억 | 224 | ||
| 13 | 강준현 | 민주 | 3.0억 | 2.4억 | 222 | ||
| 14 | 허성무 | 민주 | 1.5억 | 8127만 | 233 | ||
| 15 | 김윤 | 민주 | 1.2억 | 3317만 | 148 | ||
| 16 | 김태선 | 민주 | 1.5억 | 2.3억 | 320 | ||
| 17 | 박정 | 민주 | 1.0억 | 7930만 | 156 | ||
| 18 | 김한규 | 민주 | 3.1억 | 1.6억 | 208 | ||
| 19 | 허영 | 민주 | 2.2억 | 2.2억 | 148 | ||
| 20 | 윤준병 | 민주 | 3.0억 | 1.4억 | 170 | ||
| 21 | 이용우 | 민주 | 1.5억 | 0 | 0 | ||
| 22 | 김선교 | 국힘 | 1.8억 | 1.1억 | 367 | ||
| 23 | 박덕흠 | 국힘 | 2.4억 | 1.1억 | 426 | ||
| 24 | 박해철 | 민주 | 1.3억 | 2.7억 | 163 | ||
| 25 | 민형배 | 민주 | 3.0억 | 1.3억 | 206 | ||
| 26 | 위성곤 | 민주 | 3.1억 | 9761만 | 126 | ||
| 27 | 주철현 | 민주 | 3.0억 | 1.7억 | 56 | ||
| 28 | 임미애 | 민주 | 1.5억 | 4738만 | 123 | ||
| 29 | 정준호 | 민주 | 1.3억 | 5811만 | 43 | ||
| 30 | 염태영 | 민주 | 1.5억 | 1.6억 | 272 |
데이터 출처
- 재산: 국회공보 제2025-51호 정기재산변동신고(2025.03.27), 제2024-107호 신규등록(2024.08.29) — 정보공개센터(OpenWatch)
- 후원금: OpenWatch 정치후원금, OhmyNews KA-money (2024)
- 법안: 국회 의안정보시스템 기후 관련 법안 500건